Технические характеристики катушки Stinger Caster NS

| Бренд | Stinger |
|---|---|
| Фрикцион | Передний |
| Количество подшипников | 5+1 |
| Размер шпули | 2510 |
| Лесоёмкость | 0,20мм/100м |
| Передаточное число | 5,2:1 |
| Вес катушки | 260 г |
| Нагрузка на фрикцион | 6 кг |
| Запасная шпуля | Нет |
Stinger Caster NS — это классическая модель безынерционной катушки с современным аэродинамическим ротором. Компактный корпус изготовлен из прочного и лёгкого графита PowerBody XP, шпуля выполнена из анодированного алюминия. Катушка оснащена надёжным механизмом с подшипниками закрытого типа. В целом, Stinger Caster NS имеет отличные характеристики, не смотря на низкую цену.
| Передаточное число |
|---|
| 5,2:1 |
Stinger Caster NS 1500
| Лесоёмкость | 0,25мм/110м |
|---|---|
| Вес катушки | 215 г |
| Размер шпули | 1500 |
| Нагрузка на фрикцион | 5 кг |
Stinger Caster NS 2000
| Лесоёмкость | 0,28мм/100м |
|---|---|
| Вес катушки | 215 г |
| Размер шпули | 2000 |
| Нагрузка на фрикцион | 5 кг |
Stinger Caster NS 2010
| Лесоёмкость | 0,18мм/100м |
|---|---|
| Вес катушки | 220 г |
| Размер шпули | 2010 |
| Нагрузка на фрикцион | 5 кг |
Stinger Caster NS 2500
| Лесоёмкость | 0,30мм/110м |
|---|---|
| Вес катушки | 255 г |
| Размер шпули | 2500 |
| Нагрузка на фрикцион | 6 кг |
Stinger Caster NS 2510
| Лесоёмкость | 0,20мм/100м |
|---|---|
| Вес катушки | 260 г |
| Размер шпули | 2510 |
| Нагрузка на фрикцион | 6 кг |
Stinger Caster NS 3500
| Лесоёмкость | 0,35мм/110м |
|---|---|
| Вес катушки | 285 г |
| Размер шпули | 3500 |
| Нагрузка на фрикцион | 6 кг |
